Аккумулятор | Напряжение, В | Емкость, Ач | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, руб. | Документация | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Восток СК-1207 | 12 | 7.2 | 2.35 | 151 | 65 | 94 | СК-1207 | |
Восток СК-1209 | 12 | 9 | 2.5 | 151 | 65 | 94 | СК-1209 | |
Восток СК-1212 | 12 | 12 | 3.5 | 151 | 98 | 95 | СК-1212 | |
Восток СК-1218 | 12 | 18 | 5.4 | 181 | 77 | 167 | СК-1218 | |
Восток СК-1226 | 12 | 26 | 8.2 | 165 | 125 | 175 | СК-1226 | |
Восток СК-1233 | 12 | 33 | 10.5 | 195 | 130 | 155 | СК-1233 | |
Восток СК-1240 | 12 | 40 | 13 | 198 | 166 | 170 | СК-1240 | |
Восток СК-1255 | 12 | 55 | 16 | 229 | 138 | 210 | СК-1255 | |
Восток СК-1265 | 12 | 65 | 19 | 350 | 167 | 173 | СК-1265 | |
Восток СК-1275 | 12 | 75 | 21 | 258 | 166 | 212 | СК-1275 | |
Восток СК-1290 | 12 | 90 | 27 | 307 | 168 | 210 | СК-1290 | |
Восток СК-12100 | 12 | 100 | 28 | 330 | 173 | 212 | СК-12100 | |
Восток СК-12120 | 12 | 120 | 32 | 332 | 173 | 215 | СК-12120 | |
Восток СК-12140 | 12 | 140 | 42 | 482 | 170 | 230 | СК-12140 | |
Восток СК-12150 | 12 | 150 | 43 | 482 | 170 | 230 | СК-12150 | |
Восток СК-12200 | 12 | 200 | 58 | 522 | 238 | 218 | СК-12200 | |
Восток СК-12250 | 12 | 250 | 72 | 520 | 269 | 220 | СК-12250 |
АКБ Восток СК предназначены для использования в системах бесперебойного и резервного электропитания, а также в автономных системах. Батареи изготовлены по технологии AGM, являются герметизированными и необслуживаемыми. Свинцово-кислотные аккумуляторы Восток СК могут перевозиться без каких-либо ограничений на воздушном транспорте.
Стандарты и сертификаты:
Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-2-99; ГОСТ Р МЭК 61427-1-2014.
Срок службы:
В буферном режиме: до 26 Ач - 5 лет; свыше 33 Ач - 10 лет.
В циклическом режиме: до 26 Ач - 1100 циклов при 30% глубине разряда; свыше 33 Ач - 1200 циклов при 30% глубине разряда.
Температурный режим:
Хранение от -20°С до 60°С
Заряд от -10°С до 60°С
Разряд от -20°С до 60°С
Метод заряда:
Заряд постоянным напряжением (25°С)
Циклический режим 2.35-2.4 В/эл
Буферный режим 2.25-2.3 В/эл.
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.