![]() | ![]() | ||
![]() | Фильтр высокой степени очистки задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы в сравнении со стандартным фильтром. | ||
![]() | Автоматический перезапуск в случае непредвиденного отключения кондиционера. | ||
![]() | WI-FI CONTROL позволяет управлять работой кондиционера с помощью вашего мобильного устройства. | ||
![]() | Температурная компенсация позволяет скомпенсировать отклонения температуры на уровне внутреннего блока и пола. | ||
![]() | Обнаружение утечки хладагента оповещается сигналом тревоги. | ||
![]() | Режим комфортного сна обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия ночью. | ||
![]() | Автоматическое качание заслонки распределяет воздух по максимальной площади. | ||
![]() | Запоминание положения жалюзи. | ||
![]() | Функция самодиагностики. | ||
![]() | Управление кондиционером без пульта ДУ. На корпусе внутреннего блока расположена кнопка ручного включения/выключения кондиционера. | ||
![]() | Работа при чрезвычайной ситуации. В случае поломки датчика температуры кондиционер продолжает работать в прежнем режиме. | ||
![]() | Экономичный режим. Позволяет кондиционеру работать порядка 8 часов при уменьшении электропотребления на 60%. | ||
![]() | Два варианта присоединения трубопровода (как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока). | ||
![]() | Функция отключения звуковых сигналов и дисплея. |
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | MSMBAU-09HRFN1(BW) |
Площадь помещения, (кв.м.) | 25 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 2,64 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 2,93 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 23/37 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 0,82 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 0,81 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 25/10 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 730х293х198 |
Вес, (кг) | 7,4 |
Наружный блок | MOBA02-09HFN1 |
Хладагент | R-410А |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | -15÷50 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -20÷30 |
Электропитание | 1ф.-220-240В-50Гц. |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 770х555х300 |
Вес, (кг) | 29 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.