![]() | ![]() | ||
![]() | Режим Follow me. При нахождении рядом с пультом ДУ, блок автоматически изменяет режим работы и обеспечивает комфортную температуру. | ||
![]() | Автоматический перезапуск в случае непредвиденного отключения кондиционера. | ||
![]() | WI-FI CONTROL позволяет управлять работой кондиционера с помощью вашего мобильного устройства. | ||
![]() | Температурная компенсация позволяет скомпенсировать отклонения температуры на уровне внутреннего блока и пола. | ||
![]() | Обнаружение утечки хладагента оповещается сигналом тревоги. | ||
![]() | Режим комфортного сна обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия ночью. | ||
![]() | Технология GOLDEN FIN позволяет увеличить эффективность обогрева. | ||
![]() | Электронагреватель наружнего блока предотвращает скопление снега и воды при размораживании. | ||
![]() | Режим TURBO производительности в кратчайшее время обеспечивает достижение желаемой температуры. | ||
![]() | Ионизатор. | ||
![]() | Самоочистка внутреннего блока | ||
![]() | Нагрев до 8°С позволяет поддерживать стабильную температуру зимой в помещениях. | ||
![]() | Комбинированный фильтр. Используется уникальная технология фильтрации, удаляющая табачный дым, пыль, пыльцу, споры плесени и шерсть животных, а также уничтожающая бактерии. | ||
![]() | Автоматическая работа воздушных заслонок обеспечивает распределение воздушного потока по большей площади. |
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | MSEABU-12HRFN1(SB/SP) |
Площадь помещения, (кв.м.) | 35 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 3,52 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 3,81 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 19/41 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 1,12 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 1,15 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 25/10 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 900х190х310 |
Вес, (кг) | 10,5 |
Наружный блок | MOB01-12HFN1 |
Хладагент | R-410А |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | -15÷50 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -15÷30 |
Электропитание | 1ф.-220-240В-50Гц. |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 800х554х333 |
Вес, (кг) | 29 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.