![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | KSGX35HFAN1 |
Площадь помещения, (кв.м.) | 35 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 3,52 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 3,96 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 24/36,5 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 1,10 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 1,10 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 20/8 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 897х312х182 |
Вес, (кг) | 10,3 |
Наружный блок | KSRX35HFAN1 |
Хладагент | R-410А |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | 18÷43 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -7÷24 |
Электропитание | 1ф.-220-240В-50Гц. |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 770x555x300 |
Вес, (кг) | 30,1 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.