![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
• | Энергоэффективность оборудования класса "А" | |
Прибор данного класса потребляет минимум электроэнергии, экономя как природные ресурсы, так и денежные средства владельца. | ||
• | Современный дизайн | |
Лаконичный современный дизайн лицевой панели со скрытым цифровым дисплеем. | ||
• | Функция "Комфортный сон" | |
Предотвращает перегрев или переохлаждение во время сна, снижает уровень шума и энергопотребление. | ||
• | Низкий уровень шума | |
Достигается благодаря наличию вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях. | ||
• | Сдвоенные заслонки внутреннего блока | |
Благодаря данной конструкции обеспечивается объемный воздушный поток и равномерное кондиционирование помещения. | ||
• | Два направления воздушного потока | |
Во время работы на охлаждение воздушный поток может быть направлен вдоль потолка, а при обогреве - вертикально вниз. Данные возможности полностью устраняют дискомфорт пользователя. | ||
• | Работа при пониженном напряжении электросети | |
Кондиционер может начать работу и долго и стабильно работать при снижении напряжения в электросети вплоть до 187 В. | ||
• | Датчик утечки хладагента | |
Датчик извещает пользователя при обнаружении утечки аварийным сигналом. |
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | KSGR35HZAN1 |
Площадь помещения, (кв.м.) | 35 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 3,20 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 3,50 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 24/33 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 1,00 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 0,97 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 20/8 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 800х275х188 |
Вес, (кг) | 8 |
Наружный блок | KSRR35HZAN1 |
Хладагент | R-410А |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | 17÷43 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -15÷32 |
Электропитание | 1ф.-220-240В-50Гц. |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 800х554х333 |
Вес, (кг) | 27 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.