![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|
• | Энергоэффективность оборудования класса "А" | |
Прибор данного класса потребляет минимум электроэнергии, экономя как природные ресурсы, так и денежные средства владельца. | ||
• | Каталитический фильтр | |
Фильтр тонкой очистки с содержанием оксида титана эффективно очищает воздух. | ||
• | Функция "Комфортный сон" | |
Предотвращает перегрев или переохлаждение во время сна, снижает уровень шума и энергопотребление. | ||
• | Функция температурной компенсации | |
Позволяет снизить разницу температуры воздуха в верхней и нижней зоне помещения | ||
• | Функция запоминания положения заслонки | |
При включении блока заслонка возвращается в положение, в котором она была до выключения. | ||
• | Функция "Антистресс" | |
Исключает неприятное воздействие на человека холодного или горячего воздуха, который подается из внутреннего блока. Эта функция автоматически меняет направление подачи воздуха в зависимости от температуры и обеспечивает равномерный температурный фон по всему объему помещения. | ||
• | Информационный дисплей скрытого типа | |
Ненавязчиво отображает заданную температуру и значение времени по таймеру, индикаторы сообщают о работе по таймеру и режиме оттаивания наружнего блока. |
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | KSGMA53HFAN1 |
Площадь помещения, (кв.м.) | 50 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 5,28 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 5,57 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 30/44,5 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 1,64 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 1,54 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 25/10 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 799х664х442 |
Вес, (кг) | 10 |
Наружный блок | KSRMA53HFAN1 |
Хладагент | R-410А |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | 18÷43 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -7÷24 |
Электропитание | 1ф.-220-240В-50Гц. |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 770х555х300 |
Вес, (кг) | 36,5 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.