![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | KSGX70HFAN1 |
Площадь помещения, (кв.м.) | 70 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 7,03 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 7,62 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 33,5/44 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 2,34 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 2,24 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 25/10 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 1130х368х218 |
Вес, (кг) | 16,9 |
Наружный блок | KSRX70HFAN1 |
Хладагент | R-410А |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | 18÷43 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -7÷24 |
Электропитание | 1ф.-220-240В-50Гц. |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 845x702x363 |
Вес, (кг) | 47.8 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.