Аккумулятор | Тип по DIN 40736 | Напряжение, В | Емкость, Ач | Вес, кг | Габариты, мм | Тип клемм F-M10 | Цена, руб. | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
FIAMM LM 100 | 2OPzS100 | 2 | 100 | 14 | 103 | 206 | 420 | 1/1 | |
FIAMM LM 150 | 3OPzS150 | 2 | 150 | 16 | 103 | 206 | 420 | 1/1 | |
FIAMM LM 200 | 4OPzS200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 420 | 1/1 | |
FIAMM LM 250 | 5OPzS250 | 2 | 250 | 21 | 124 | 206 | 420 | 1/1 | |
FIAMM LM 300 | 6OPzS300 | 2 | 300 | 25 | 145 | 206 | 420 | 1/1 | |
FIAMM LM 350 | 5OPzS350 | 2 | 350 | 29 | 124 | 206 | 536 | 1/1 | |
FIAMM LM 420 | 6OPzS420 | 2 | 420 | 35 | 145 | 206 | 536 | 1/1 | |
FIAMM LM 490 | 7OPzS490 | 2 | 490 | 40 | 166 | 206 | 536 | 1/1 | |
FIAMM LM 600 | 6OPzS600 | 2 | 600 | 47 | 145 | 206 | 711 | 1/1 | |
FIAMM LM 700 | 7OPzS700 | 2 | 700 | 60 | 210 | 191 | 711 | 2/2 | |
FIAMM LM 800 | 8OPzS800 | 2 | 800 | 63 | 210 | 191 | 711 | 2/2 | |
FIAMM LM 900 | 9OPzS900 | 2 | 900 | 74 | 210 | 233 | 711 | 2/2 | |
FIAMM LM 1000 | 10OPzS1000 | 2 | 1000 | 77 | 210 | 233 | 711 | 2/2 | |
FIAMM LM 1200 | 12OPzS1200 | 2 | 1200 | 90 | 210 | 275 | 711 | 2/2 | |
FIAMM LM 1500 | 12OPzS1500 | 2 | 1500 | 113 | 210 | 275 | 861 | 2/2 | |
FIAMM LM 1750 | 14OPzS1750 | 2 | 1750 | 148 | 212 | 399 | 837 | 3/3 | |
FIAMM LM 1875 | 15OPzS1875 | 2 | 1875 | 152 | 212 | 399 | 837 | 3/3 | |
FIAMM LM 2000 | 16OPzS2000 | 2 | 2000 | 156 | 212 | 399 | 837 | 3/3 | |
FIAMM LM 2250 | 18OPzS2250 | 2 | 2250 | 188 | 212 | 487 | 837 | 4/4 | |
FIAMM LM 2500 | 20OPzS2500 | 2 | 2500 | 196 | 212 | 487 | 837 | 4/4 | |
FIAMM LM 3000 | 24OPzS3000 | 2 | 3000 | 229 | 212 | 576 | 837 | 4/4 | |
FIAMM LM 3500 | 28OPzS3500 | 2 | 3500 | 245 | 212 | 576 | 837 | 4/4 | |
![]() |
Классические аккумуляторы FIAMM LM Endurlite OPzS производятся по технологии с применением жидкого электролита (раствор серной кислоты). Идеальны для применения в системах питания телекоммуникации и ЦОД, оборудовании электроэнергетики и системах промышленного оборудования. Фактическая емкость элементов батарей превышает номинальные значения стандартов DIN. АКБ FIAMM LM Endurlite OPzS могут использоваться в сложных условиях при повышенных температурах и имеют продолжительный срок эксплуатации (более 20 лет).
Электрические характеристики:
Напряжение поддерживающего разряда: 2,23 В/эл.
Напряжение ускоренного заряда: 2,40 В/эл.
Срок службы:
20 лет
Стандарты и сертификаты: DIN 40736 OPzS, DIN 43539T5, IEC60896 11 раздел, декларация соответствия ГОСТ, санитарно-эпидемиологическое заключение, аттестованы ОАО "ФСК ЕЭС".
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.