Аккумулятор | Напряжение, В | Емкость, Ач | Вес, кг | Габариты, мм | Тип клемм | Цена, руб. | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Серия FG | ||||||||
FIAMM FG10121 | 6 | 1.2 | 0.28 | 97 | 24 | 51 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG10301 | 6 | 3 | 0.6 | 134 | 33 | 60 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG10381 | 6 | 3.8 | 0.61 | 66 | 33 | 119 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG10451 | 6 | 4.5 | 0.72 | 70 | 47 | 101 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG10721 | 6 | 7.2 | 1.2 | 150 | 34 | 94 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG11201/2 | 6 | 12 | 1.8 | 151 | 50 | 93 | фастон 4,8/6,3 | |
FIAMM FG20121 | 12 | 1.2 | 0.54 | 97 | 48 | 51 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG20121A | 12 | 1.2 | 0.52 | 97 | 43 | 51 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG20201 | 12 | 2 | 0.8 | 178 | 35 | 60 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG20271 | 12 | 2.7 | 1.1 | 79 | 56 | 99 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG20341 | 12 | 3.4 | 1.3 | 134 | 65 | 60 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG20451 | 12 | 4.5 | 1.5 | 90 | 70 | 101 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG20721 | 12 | 7.2 | 2.3 | 151 | 65 | 95 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG20722 | 12 | 7.2 | 2.3 | 151 | 65 | 95 | фастон 6,3 | |
FIAMM FG21201 | 12 | 12 | 3.8 | 151 | 98 | 95 | фастон 4,8 | |
FIAMM FG21202 | 12 | 12 | 3.8 | 151 | 98 | 95 | фастон 6,3 | |
FIAMM FG21803 | 12 | 18 | 5.5 | 181 | 76 | 167 | болт+гайкаØ5,5 | |
FIAMM FG22703 | 12 | 27 | 8.7 | 166 | 175 | 125 | болт+гайкаØ5,5 | |
FIAMM FG24204 | 12 | 42 | 13.5 | 197 | 165 | 170 | болт+гайкаØ5,5 | |
FIAMM FG27004 | 12 | 70 | 23.3 | 350 | 166 | 174 | болт+гайкаØ5,5 | |
Серия FGC | ||||||||
FIAMM FGC23505 | 12 | 35 | 12.2 | 197 | 132 | 170 | F-M5 | |
Серия FGH - аккумуляторы с повышенной энергоотдачей | ||||||||
FIAMM 12FGH23 | 12 | 5 | 2.1 | 90 | 70 | 101 | фастон 6,3 | |
FIAMM 12FGH36 | 12 | 9 | 2.7 | 151 | 65 | 95 | фастон 6,3 | |
FIAMM 12FGH50 | 12 | 12 | 4.2 | 151 | 98 | 95 | фастон 6,3 | |
FIAMM 12FGH65 | 12 | 18 | 6.2 | 181 | 76 | 167 | болт+гайкаØ5,5 |
АКБ FIAMM FG/FGC/FGH произведены по технологии AGM, являются необслуживаемыми герметичными аккумуляторами. Свинцово-кислотные аккумуляторы FIAMM FG/FGC/FGH обладают превосходными разрядными и эксплуатационными характеристиками, а также низким уровнем саморазряда. Батареи данной серии специально произведены для применения в ИБП, медицинском оборудовании, системах безопасности. Аккумуляторные батареи FG/FGC/FGH Monolite безопасны для перевозки любым видом транспорта.
Электрические характеристики:
Напряжение поддерживающего разряда: 2,25-2,30 В/эл.
Температурная компенсация: -3,0 мВ/эл./°С
Саморазряд при 20°С: менее 3% в месяц
Срок службы:
5 лет
Стандарты и сертификаты: декларация соответствия ГОСТ, санитарно-эпидемиологическое заключение, IEC60896 раздел 21-22.
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.