Eaton 93PS 8-40 кВА | ||||
Мощность (кВА/кВт) | 8/8, 10/10, 15/15, 20/20, 30/30, 40/40 | |||
КПД | до 99% в энергоэффективном режиме (ESS) > 96,2 % в режиме двойного преобразования | |||
Вход | ||||
Номинальное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | от 187 до 276 В при 100% нагрузке: - 15%, + 10% | |||
Входная частота | 40-72 Гц | |||
Входной коэффициент мощности | более 0,99 | |||
Искажение входного тока | менее 3% | |||
Выход | ||||
Выходное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Перезагрузочная способность | 102-110%: 10 мин.; 111-125%: 1 мин.; 126-150%: 10 сек.; более 150%: 300 мс | |||
Перезагрузочная способность при наличии байпаса | 20 мс 1000%, непрерывная < 125% | |||
Выходной КНИ | при линейной нагрузке < 1% при нелинейной нагрузке < 5% | |||
Характеристики | ||||
Наименование ИБП | Вес (кг) | Габариты (мм) | ||
высота | ширина | глубина | ||
8 - 20 кВА | 280 | 1300 | 335 | 750 |
8 - 40 кВА | 532 | 1750 | 480 | 750 |
Условия эксплуатации | ||||
Шум | < 60dB (в режиме двойного преобразования) < 47dB (в режиме энергосбережения) | |||
Рабочая температура | 0ºС + 40ºС | |||
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата | |||
ИБП Eaton 93PS 8 кВт, 10 кВт, 15 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт.
Источники бесперебойного питания Eaton 93PS выпускаются в напольном исполнении. ИБП Eaton 93PS имеет двойное преобразование напряжения структуры On-line, тем самым обеспечивая максимальный уровень защиты оборудования от всевозможных помех в электросети. Источники Eaton 93PS обеспечивают качественное электропитание любого оборудования при эксплуатации в сложных условиях и обладают следующими достоинствами:
1) Технология параллельной работы HotSync;
2) Горячая замена батарей;
3) Коэффициент мощности = 1;
4) Имеется статический переключатель увеличенной мощности;
5) Возможность с возрастанием нагрузки наращивать доп. мощности;
6) Технология управления батареями ABM;
7) Возможность работы с виртуальными облачными технологиями.
Время автономной работы ИБП Eaton 93PS при коэффициенте мощности = 0.8, в минутах.
Eaton 93PS 8-20 кВА + внутр.батарея | 4 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 14 кВА | 15 кВА | 18 кВА | 20 кВА | ||
1 Батарея, 1 трей (линейка) | 32 | 19 | 13 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | ||
2 трея | 76 | 45 | 32 | 25 | 19 | 15 | 14 | 11 | 9 | ||
3 трея | 115 | 76 | 54 | 41 | 32 | 27 | 25 | 19 | 17 | ||
4 трея | 172 | 101 | 76 | 58 | 45 | 38 | 35 | 28 | 25 | ||
5 треев | 223 | 134 | 92 | 76 | 61 | 50 | 45 | 37 | 32 | ||
6 треев | 273 | 172 | 115 | 88 | 76 | 63 | 58 | 45 | 41 | ||
7 треев | 319 | 208 | 145 | 107 | 86 | 76 | 70 | 56 | 49 | ||
8 треев | 356 | 237 | 172 | 124 | 101 | 85 | 80 | 66 | 58 | ||
Eaton 93PS 20-40 кВА + внутр.батарея | 4 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА |
1 Батарея, 3 трея (линейки) | 115 | 76 | 54 | 41 | 32 | 25 | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 |
4 трея | 172 | 101 | 76 | 58 | 45 | 35 | 25 | 18 | 14 | 11 | 9 |
Eaton 93PS 20-40 кВА + внешние батареи | 4 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА |
1 шкаф с бат. 9Ah | 291 | 189 | 142 | 110 | 91 | 70 | 48 | 36 | 27 | 22 | 18 |
2 шкафа с бат. 9Ah | > 600 | 434 | 291 | 230 | 189 | 153 | 110 | 87 | 70 | 57 | 48 |
3 шкафа с бат. 9Ah | > 600 | > 600 | 493 | 375 | 291 | 230 | 170 | 135 | 110 | 94 | 81 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.