Eaton 9395P Power Xpert | ||||
Мощность | 250 кВА/250 кВт, 300 кВА/ 275кВт, 500 кВА/500 кВт, 600 кВА/550 кВт, 750 кВА/750 кВт, 900 кВА/825 кВт, 1000 кВА/1000 кВт, 1200 кВА/1100 кВт | |||
КПД | 95,6% в обычном режиме 96,3% в обычном режиме (при нагрузке 50%) до 99,3% в режиме сохранения энергии | |||
Вход 3ф + N + PE | ||||
Номинальное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | при 400/415В: + 15%, - 15%; при 380В: + 15%, -10%; при работе байпаса: + 10%, -10%. | |||
Входная частота | 45-65 Гц | |||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||
КНИ входного тока | менее 3% | |||
Выход 3 ф + N + PE | ||||
Выходное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Коэффициент мощности | 0.9 (для моделей 300, 600, 900, 1200 кВА) 1 (для моделей 250, 500, 750, 1000 кВА) | |||
Выходной КНИ | при линейной нагрузке < 2% при нелинейной нагрузке < 5% | |||
Перезагрузочная способность | 100-110%: 10 мин.; 110-125%: 30 сек.; 125-150%: 10 сек.; более 150%: 300 мс с учетом байпаса: до 115% - длительная перезагрузка; 1000% - 20 мс. | |||
Характеристики | ||||
Наименование | Вес (кг) | Габариты (мм) | ||
высота | ширина | глубина | ||
ИБП 250, 300 кВА | 830 | 1880 | 1350 | 880 |
ИБП 500, 600 кВА | 1440 | 1880 | 1890 | 880 |
ИБП 750, 900 кВА | 2680 | 1880 | 3710 | 880 |
ИБП 1000, 1200 кВА | 3120 | 1880 | 4450 | 880 |
Условия эксплуатации | ||||
Шум | < 65 dB в обычном режиме < 47 dB в режиме сохранения энергии | |||
Рабочая температура | 0ºС + 40ºС | |||
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата | |||
ИБП Eaton 9395P Power Xpert 250 кВА/250 кВт, 300 кВА/ 275кВт, 500 кВА/500 кВт, 600 кВА/550 кВт, 750 кВА/750 кВт, 900 кВА/825 кВт, 1000 кВА/1000 кВт, 1200 кВА/1100 кВт
Источники бесперебойного питания Eaton 9395P Power Xpert выпускаются в напольном исполнении. Источники 9395P Power Xpert обеспечивают качественное электропитание любого оборудования при эксплуатации в сложных условиях и обладают следующими достоинствами:
1) Возможность параллельной работы по технологии HotSync;
2) Технология управления батареями ABM;
3) Встроенный ЖК-дисплей;
4) Возможность поддержки большей нагрузки с max активной мощностью;
5) Возможность обслуживания одного модуля при работающих модулях в составе ИБП;
6) Минимальное искажение входного тока при работе со слабыми электросетями.
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.