Eaton 93PM 80-200 кВА | ||||
Мощность, кВА/кВт | 80 (2х40) 100 (2х50) 120 (3х40) 150 (3х50) 160 (4х40) 200 (4х50) | |||
КПД | 96,7% в обычном режиме более 99% в режиме сохранения энергии | |||
Вход 3ф + N + PE | ||||
Номинальное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | при 100% нагрузке: - 15%, + 20% | |||
Входная частота | 40-72 Гц | |||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||
КНИ входного тока | менее 3% | |||
Выход 3 ф + N + PE | ||||
Выходное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Коэффициент мощности | номинальный: 1 допустимый: 0.8 | |||
Выходной КНИ | при линейной нагрузке < 1% при нелинейной нагрузке < 5% | |||
Перезагрузочная способность | 102-110%: 10 мин.; 111-125%: 1 мин.; 126-150%: 10 сек.; более 150%: 300 мс с учетом байпаса: до 115% - длительная перезагрузка; 1000% - 10 мс. | |||
Характеристики | ||||
Наименование | Вес (кг) | Габариты (мм) | ||
высота | ширина | глубина | ||
ИБП 80-150 кВт | 338 (2 силовых модуля) 438 (3 силовых модуля) | 1876 | 560 | 914 |
ИБП 160-200 кВт | 556 (4 силовых модуля) | 1876 | 760 | 914 |
Условия эксплуатации | ||||
Шум | < 65 dB в обычном режиме < 47 dB в режиме сохранения энергии | |||
Рабочая температура | 0ºС + 40ºС | |||
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата | |||
ИБП Eaton 93PM 80, 100, 120,150, 160, 200 кВА/кВт
Источники бесперебойного питания Eaton 93 PM выпускаются в напольном исполнении. Источники Eaton 93 PM обеспечивают качественное электропитание любого оборудования при эксплуатации в сложных условиях и обладают следующими достоинствами:
1) Возможность подключения встроенной батареи большей емкости;
2) Технология управления батареями ABM;
3) Встроенный русскоязычный ЖК-дисплей;
4) Возможность поддержки большей нагрузки с max активной мощностью;
5) Увеличенное время автономной работы.
Время автономной работы ИБП Eaton 93PM 80-200 кВА при различных нагрузках, в минутах.
Нагрузка | бат. 1х40 280W | бат. 1х40 330W | бат. 1х40 540W | бат. 2х40 540W | бат. 3х40 540W |
20 кВА | 101 | 120 | 222 | 503 | 760 |
30 кВА | 60 | 74 | 144 | 297 | 503 |
40 кВА | 42 | 51 | 95 | 222 | 363 |
50 кВА | 32 | 38 | 73 | 169 | 272 |
60 кВА | 25 | 30 | 58 | 144 | 222 |
70 кВА | 20 | 25 | 50 | 120 | 177 |
80 кВА | 16 | 20 | 42 | 95 | 161 |
100 кВА | 11 | 14 | 28 | 73 | 128 |
120 кВА | 8 | 10 | 21 | 58 | 95 |
140 кВА | 6 | 8 | 16 | 50 | 79 |
150 кВА | 5 | 7 | 14 | 46 | 73 |
160 кВА | - | 6 | 13 | 42 | 67 |
180 кВА | - | - | 9 | 34 | 58 |
200 кВА | - | - | 7 | 28 | 52 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.