Eaton 93PM 30-60 кВА | ||||||
Мощность | 30 кВА/30 кВт, 40 кВА/40 кВт, 50 кВА/50 кВт, 60 кВА/54 кВт | |||||
КПД | 96,7% в обычном режиме более 99% в режиме сохранения энергии | |||||
Вход 3ф + N + PE | ||||||
Номинальное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | при 100% нагрузке: - 15%, + 20% | |||||
Входная частота | 45-65 Гц | |||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||
КНИ тока на входе | менее 3% | |||||
Выход 3ф + N + PE | ||||||
Выходное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||
Перезагрузочная способность | 102-110%: 10 мин.; 111-125%: 1 мин.; 126-150%: 10 сек.; более 150%: 300 мс. с учетом байпаса: до 115% - длительная перезагрузка; 1000% - 20 мс. | |||||
Выходной КНИ | при линейной нагрузке < 1% при нелинейной нагрузке < 5% | |||||
Характеристики | ||||||
ИБП Eaton 93PM | без бат. | с 3 бат. | с 4 бат. | с 5 бат. | с 6 бат. | |
Вес, кг | 290 | 590 | 690 | 790 | 890 | |
Габариты, мм | ширина | 560 | ||||
глубина | 914 | |||||
высота | 1876 | |||||
Внешние дополнительные батареи | 93 PM BAT-S 1x36 110 Вт | 93 PM BAT-S 1x36 200 Вт | ||||
Вес, кг | 517 | 795 | ||||
Габариты, мм | ширина | 575 | ||||
глубина | 914 | |||||
высота | 1870 | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Шум | 55 dB при 75% нагрузке; 60 dB при 100% нагрузке | |||||
Рабочая температура | 0ºС + 40ºС | |||||
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата | |||||
ИБП Eaton 93 PM 30 кВА/30 кВт, 40 кВА/40 кВт, 50 кВА/50 кВт, 60 кВА/54 кВт
Источники бесперебойного питания Eaton 93 PM выпускаются в напольном исполнении. Источники Eaton 93 PM обеспечивают качественное электропитание любого оборудования при эксплуатации в сложных условиях и обладают следующими достоинствами:
1) Возможность подключения встроенной батареи большей емкости;
2) Технология управления батареями ABM;
3) Встроенный русскоязычный ЖК-дисплей;
4) Возможность поддержки большей нагрузки с max активной мощностью;
5) Увеличенное время автономной работы.
Время автономной работы ИБП Eaton 93 PM от внутренних батарей, в минутах.
Комплектация | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА | 45 кВА | 50 кВА |
3 х36 9 Ah | 42 | 27 | 18 | 14 | 10 | - | - | - | - |
4 х36 9 Ah | 65 | 37 | 27 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 |
5 х36 9 Ah | 88 | 48 | 35 | 27 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 |
6 х36 9 Ah | 110 | 66 | 42 | 33 | 27 | 22 | 18 | 16 | 14 |
Время автономной работы ИБП Eaton 93 PM от внешних батарей с АКБ CSB HRL 12110W, при коэф. мощности 0.8, в минутах. | |||||||||
Комплектация | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА | 45 кВА | 50 кВА |
1 х36 110 W | 61 | 35 | 24 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 |
2 х36 110 W | 149 | 87 | 61 | 48 | 36 | 28 | 24 | 20 | 18 |
3 х36 110 W | 233 | 149 | 102 | 79 | 62 | 53 | 44 | 36 | 29 |
4 х36 110 W | 331 | 205 | 149 | 112 | 88 | 75 | 62 | 55 | 48 |
Время автономной работы ИБП Eaton 93 PM от внешних батарей с АКБ CSB HRL 12200W, при коэф. мощности 0.8, в минутах. | |||||||||
Комплектация | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА | 45 кВА | 50 кВА |
1 х36 200 W | 114 | 82 | 56 | 42 | 34 | 28 | 23 | 19 | 17 |
2 х36 200 W | 257 | 157 | 115 | 99 | 83 | 68 | 56 | 48 | 42 |
3 х36 200 W | 441 | 257 | 175 | 140 | 115 | 104 | 93 | 83 | 73 |
4 х36 200 W | 592 | 390 | 257 | 192 | 158 | 131 | 115 | 107 | 99 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.