Eaton 93E 15-400 | ||||
Мощность (кВА/кВт) | 15/13.5, 20/18, 30/27, 40/36, 60/54, 80/72, 100/90, 120/108, 160/144, 200/180, 300/270, 400/360 | |||
Вход | ||||
Номинальное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | при 100% нагрузке: - 15%, + 20% | |||
Входная частота | 50-60 Гц | |||
Входной коэффициент мощности | более 0,99 | |||
Искажение входного тока | менее 5% | |||
Выход | ||||
Выходное напряжение (В) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||
Перезагрузочная способность | 102-125%: 10 мин.; 126-150%: 1 мин.; более 151%: 500 мс | |||
Перезагрузочная способность при наличии байпаса | в течение 20 мс - 1000%, непрерывно - до 115% | |||
КПД | 98% в режиме увеличения КПД (15-80 кВА) 98,5% в режиме увеличения КПД (100-400 кВА) 94% в режиме двойного преобразования | |||
Нестабильность выходного напряжения | ± 1% статистическая; < 5% динамическая (при 100% скачке нагрузки) время восстановления 20 мс | |||
Характеристики | ||||
Наименование ИБП | Вес, без батарей (кг) | Габариты (мм) | ||
высота | ширина | глубина | ||
15-20 кВА (с батареями) | 72 272 (с бат.) | 960 | 500 | 710 |
30 кВА (с батареями) | 88 376 (с бат.) | 1230 | 500 | 710 |
40 кВА (с батареями) | 120 490 (с бат.) | 1500 | 500 | 710 |
60 кВА | 202 | 1876 | 600 | 800 |
80 кВА | 245 | |||
100 кВА | 283 | |||
120 кВА | 311 | |||
160/200 кВА | 457 | |||
300 кВА | 860 | 1880 | 1600 | 820 |
400 кВА | 970 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Шум | 15-20 кВА: ≤ 55 dB 30-40 кВА: ≤ 62 dB 60-80 кВА: ≤ 65 dB 100-200 кВА: ≤ 70 dB 300-400 кВА: ≤ 73 dB | |||
Рабочая температура | 0ºС + 40ºС | |||
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата | |||
Температура хранения | -25°С +55°С без батарей +15°С +25°С с батареями | |||
ИБП Eaton 93E 15 кВА/13.5 кВт, 20 кВА/18 кВт, 30 кВА/27 кВт, 40 кВА/36 кВт, 60 кВА/54 кВт, 80 кВА/72 кВт, 100 кВА/90 кВт,
Источники бесперебойного питания Eaton 93E выпускаются в напольном исполнении. ИБП Eaton 93E имеет двойное преобразование напряжения структуры On-line, тем самым обеспечивая максимальный уровень защиты оборудования от всевозможных помех в электросети. Источники Eaton 93E обеспечивают качественное электропитание любого оборудования при эксплуатации в сложных условиях и обладают следующими достоинствами:
1) Технология параллельной работы HotSync;
2) Возможность использования при слабой проводке;
3) Возможность установки вплотную к стене благодаря фронтальному доступу;
4) Русскоязычный жидкокристаллический дисплей;
5) Возможность объединения в ряд со стойками благодаря ширине 600мм (для моделей 80-200 кВА);
6) Технология управления батареями ABM.
Время автономной работы ИБП Eaton 93E при коэффициенте мощности = 0.8, в минутах.
Eaton 93E 15-20 кВА + внутр.батарея | 5 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 40 кВА |
1 Батарея, 2 трея (линейки) | 51 | 22 | 17 | 13 | 9 | - | - | - |
3 трея | 80 | 36 | 29 | 22 | 15 | - | - | - |
4 трея | 111 | 51 | 40 | 30 | 22 | - | - | - |
5 треев | 148 | 64 | 53 | 40 | 29 | - | - | - |
6 треев | 179 | 80 | 64 | 51 | 36 | - | - | - |
Eaton 93E 30 кВА + внутр.батарея | 5 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 40 кВА |
1 Батарея, 3 трея (линейки) | - | 36 | - | 22 | 15 | 12 | 9 | - |
Eaton 93E 40 кВА + внутр.батарея | 5 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 40 кВА |
1 Батарея, 4 трея (линейки) | - | 51 | - | 30 | 22 | - | 13 | 9 |
Eaton 93E 15-40 кВА + внешняя.батарея | 5 кВА | 10 кВА | 12 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 40 кВА |
1 шкаф с бат. 9Ah | - | 110 | - | 69 | 47 | - | 27 | 18 |
2 шкафа с бат. 9Ah | - | 230 | - | 153 | 110 | - | 69 | 47 |
3 шкафа с бат. 9Ah | - | 371 | - | 230 | 171 | - | 110 | 80 |
4 шкафа с бат. 9Ah | - | 485 | - | 315 | 230 | - | 153 | 110 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.