Компания ЭнергоРесурс производит ремонт ИБП Eaton 9355 20-40 кВА, снятого с производства и имеет в наличии на складе все необходимые запасные части для его выполнения.
Eaton 9355 20-40 кВА | ||||
Мощность (кВА/кВт) | 20/18 | 30/27 | 40/36 | |
КПД | 92% | 93% | 93% | |
Вход | ||||
Номинальное напряжение (В) | 380 | |||
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи | при 100% нагрузке: - 15%, + 20%; при 50% нагрузке: - 30%, + 20% | |||
Входная частота | 45-65 Гц | |||
Входной коэффициент мощности | более 0,99 | |||
Искажение входного тока | менее 5% | |||
Выход | ||||
Выходное напряжение (В) | 380 | |||
Перегрузочная способность | 100-110%: 10 мин.; 110-125%: 1 мин.; 125-150%: 5 сек. | |||
Тепловыделение 100%/ 50% (Вт) | 1440/900 | 1900/1200 | 2550/1600 | |
Выходной КНИ | при линейной нагрузке < 2% при нелинейной нагрузке < 5% | |||
Характеристики | ||||
Наименование ИБП | Вес (кг) | Габариты (мм) | ||
высота | ширина | глубина | ||
ИБП без батарей | 185 | 1684 | 494 | 762 |
Внешняя батарея из 1 модуля | 510 | 1684 | 494 | 758 |
Внешняя батарея из 2 модулей | 890 | 1684 | 494 | 758 |
Условия эксплуатации | ||||
Шум | < 50dB | |||
Рабочая температура | 0ºС + 45ºС | |||
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата | |||
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.