![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| | | |
Элегантный и лаконичный современный дизайн блока позволяет ему вписываться в любой интерьер.
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | FTXS50K |
Площадь помещения, (кв.м.) | 50 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 1,70÷5,3 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 1,70÷6,5 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 23/34/46 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | 24/34/47 |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 0,35÷1,81 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 0,30÷2,00 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 30/20 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 298х900х215 |
Вес, (кг) | 11 |
Наружный блок | RXS50L |
Хладагент | R-410A |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | -10÷46 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -15÷18 |
Электропитание | 1ф; 220-240В; 50гц |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | 44/48 |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | 45/48 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 735х825х300 |
Вес, (кг) | 47 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.