![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| | | |
Элегантный и лаконичный современный дизайн блока позволяет ему вписываться в любой интерьер.
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | FTXS35K |
Площадь помещения, (кв.м.) | 35 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 1,4÷4,0 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 1,4÷5,2 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 19/29/45 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | 19/29/45 |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 0,35÷1,19 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 0,34÷1,46 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 20/15 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 298х900х215 |
Вес, (кг) | 11 |
Наружный блок | RXS35L3 |
Хладагент | R-410A |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | -10÷46 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -15÷18 |
Электропитание | 1ф; 220-240В; 50гц |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | 44/48 |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | 45/48 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 550х765х285 |
Вес, (кг) | 34 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.