![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | | |
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | FTXM35M |
Площадь помещения, (кв.м.) | 35 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 3,4 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 4,0 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 19/41 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 0,80 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 0,99 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | |
Габариты ВхШхГ, (мм) | |
Вес, (кг) | 9 |
Наружный блок | RXM35M |
Хладагент | R-32 |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | 10÷46 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | 15÷24 |
Электропитание | |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 550x765x285 |
Вес, (кг) | 31,5 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.