![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| | | |
Совершенство технологий, выполненное в эксклюзивном дизайне Emura.
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | FTXJ25LS |
Площадь помещения, (кв.м.) | 25 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 1,3/3,0 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 1,3/4,5 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 19/38 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | 19/41 |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 0,52 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 0,77 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 20/15 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 303х998х212 |
Вес, (кг) | 12 |
Наружный блок | RXJ25L |
Хладагент | R32 |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | -10÷46 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -15÷20 |
Электропитание | 1ф; 220-240В; 50гц |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | 43/46 |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | 44/47 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 550х765х285 |
Вес, (кг) | 34 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.