![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| | |
Режим работы | холод/тепло |
Внутренний блок | FTXB35C |
Площадь помещения, (кв.м.) | 35 |
Мощность охлаждения мин/макс, (кВт) | 1,3/3,8 |
Мощность обогрева мин/макс, (кВт) | 1,3/4,8 |
Уровень звукового давления при охлаждении мин/макс, (дБА) | 23/41 |
Уровень звукового давления при обогреве мин/макс, (дБА) | 26/41 |
Потребляемая мощность при охлаждении мин/макс, (кВт) | 0,29/1,30 |
Потребляемая мощность при обогреве мин/макс, (кВт) | 0,29/1,29 |
Максимальная длина трубопровода хладагента/перепад высот, (м) | 15/12 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 283х770х216 |
Вес, (кг) | 8 |
Наружный блок | RXB35C |
Хладагент | R-410A |
Диапазон рабочих температур при охлаждении от÷до, (°С) | -10÷46 |
Диапазон рабочих температур при обогреве от÷до, (°С) | -15÷18 |
Электропитание | 1ф; 220-240В; 50гц |
Уровень звукового давления при охлаждении, (дБА) | 48 |
Уровень звукового давления при обогреве, (дБА) | 48 |
Габариты ВхШхГ, (мм) | 550х658х275 |
Вес, (кг) | 30 |
Компания ООО ЭнергоРесурс начала свою профессиональную деятельность на российском рынке с 2006 г. Организация предлагает комплексные решения в области гарантированного и бесперебойного электропитания, а также систем кондиционирования воздуха.